Handwerks-Beschäftigungsindex

Handwerks-Beschäftigungsindex für die DACH-Region 2020

Als erfahrener Partner für Betriebe stehen wir bei Jungheinrich PROFISHOP hinter den Menschen im Handwerk, die mit ihrem täglichen Einsatz Grundlegendes für die Wirtschaft im gesamten DACH-Raum und darüber hinaus leisten. Das Handwerk ist seit mehreren Jahrhunderten fester Bestandteil der deutschen Kultur und beschäftigt Millionen engagierte Arbeitnehmer.

Vor dem Hintergrund einer Pandemie, in welcher der Wert harter Arbeiter mehr denn je Aufmerksamkeit erfordert, ist es deshalb für uns besonders wichtig, die Berufsaussichten für diejenigen zu bewerten, die in die Handwerksberufe einsteigen möchten. Denn trotz der zunehmenden Automatisierung in handwerklichen Berufen ist es letztendlich die menschliche Kompetenz, die das Gewerbe erfolgreich und unverzichtbar macht.

  • Berlin

    Die folgenden Grafiken zeigen Zahlen rund um das Thema Ausbildung im Handwerk von 2010 bis heute. Filtern Sie durch einen Klick auf den entsprechenden Kreis nach Bundesländern bzw. Kantonen des DACH-Gebiets, um sich die Statistiken für Ihre Region anzusehen.

Jede einzelne Spalte der Tabelle kann sortiert werden. Bitte beachten Sie, dass die ursprünglichen Daten auf die nächste durch 3 teilbare Zahl gerundet wurden. Dennoch sind wir im Hinblick auf die Datengenauigkeit sorgfältig vorgegangen, um etwa für die Faktoren „% weibliche Auszubildende 2010“ und „% weibliche Auszubildende 2018“ exakte Daten abzubilden. In einigen Fällen, in denen 0,0 % angezeigt wird, kann dies daher darauf zurückzuführen sein, dass weniger als drei Frauen eine bestimmte Ausbildung absolvieren und die Zahl somit auf 0 gerundet wurde. Die vollständige Methodik zur Bewertung jedes Faktors befindet sich am Ende der Seite.

Fachkräfte für Lagerlogistik
Auszubildende Gehalt Kumulierte Verdienste
# Bundesland/ Kanton Land 2010
(pro 1 Million Einwohner):
2018
(pro 1 Million Einwohner)
Jährliche
Wachstumsrate
(2010-2018 / 1 Million Einwohner)
% Weibliche Auszubildende (2018) Lehrling (Abschlussjahr) Geselle Meister Bis zum Alter von 20 Jahren 30 Jahre alt 40 Jahre alt Alter ab welchem Software-Entwickler mehr als Handwerker verdienen
1 Hessen Deutschland 288.98 289.19 0.01% 0.8% €1,108 €2,383 €3,682 €23,352 €325,188 €767,028 32
2 Baden-Württemberg Deutschland 312.87 366.41 1.99% 1.3% €1,110 €2,265 €3,498 €24,636 €312,168 €731,928 31
3 Bayern Deutschland 281.5 314.30 1.39% 1.0% €1,024 €2,195 €3,391 €22,956 €301,008 €707,928 30
4 Hamburg Deutschland 391.37 303.07 -3.15% 0.5% €1,099 €2,210 €3,414 €21,876 €302,640 €712,320 30
5 Nordrhein-Westfalen Deutschland 275.3 310.16 1.50% 0.5% €1,084 €2,104 €3,250 €23,304 €291,048 €681,048 29
6 Rheinland-Pfalz Deutschland 272.32 274.67 0.11% 0.5% €1,114 €2,051 €3,169 €22,188 €283,896 €664,176 29
7 Saarland Deutschland 226.91 321.05 4.43% 0.9% €921 €1,989 €3,073 €18,612 €270,492 €639,252 28
8 Bremen Deutschland 588.78 628.12 0.81% 9.8% €1,035 €2,006 €3,099 €22,584 €277,884 €649,764 28
9 Mecklenburg-Vorpommern Deutschland 325.95 298.20 -1.11% 0.6% €922 €1,918 €2,962 €18,708 €261,972 €617,412 28
10 Berlin Deutschland 140.19 116.05 -2.33% 2.1% €1,092 €1,972 €3,046 €22,764 €274,620 €640,140 28
11 Brandenburg Deutschland 312.61 419.34 3.74% 0.4% €1,071 €1,652 €2,552 €22,476 €235,344 €541,584 27
12 Niedersachsen Deutschland 327.47 410.40 2.86% 1.1% €1,035 €1,581 €2,442 €22,584 €226,416 €519,456 27
13 Schleswig-Holstein Deutschland 242.17 258.91 0.84% 2.4% €1,063 €1,843 €2,847 €21,996 €257,892 €599,532 27
14 Sachsen-Anhalt Deutschland 310.55 312.45 0.08% 0.0% €976 €1,639 €2,532 €21,540 €231,696 €535,536 27
15 Sachsen Deutschland 257.49 257.48 0.00% 0.3% €974 €1,666 €2,573 €21,900 €235,284 €544,044 27
16 Thüringen Deutschland 238.22 232.37 -0.31% 0.6% €1,069 €1,692 €2,613 €22,788 €240,456 €554,016 27
Zimmerer
Auszubildende Gehalt Kumulierte Verdienste
# Bundesland/ Kanton Land 2010
(pro 1 Million Einwohner):
2018
(pro 1 Million Einwohner)
Jährliche
Wachstumsrate
(2010-2018 / 1 Million Einwohner)
% Weibliche Auszubildende (2018) Lehrling (Abschlussjahr) Geselle Meister Bis zum Alter von 20 Jahren 30 Jahre alt 40 Jahre alt Alter ab welchem Software-Entwickler mehr als Handwerker verdienen
1 Wien Österreich 5.92 2.65 -9.57% 0.0% €1,987 €2,958 €3,458 €27,810 €379,429 €794,428 46
2 Zurich Schweiz 223.59 228.14 0.25% 1.7% €1,245 €4,899 €7,171 €19,430 €578,309 €1,438,845 41
3 Hessen Deutschland 58.3 66.07 1.58% 3.6% €1,475 €2,779 €4,033 €24,600 €372,528 €856,488 39
4 Bayern Deutschland 116.63 154.40 3.57% 2.1% €1,475 €2,625 €3,714 €24,600 €351,909 €797,589 34
5 Hamburg Deutschland 17.63 37.48 9.89% 4.4% €1,475 €2,393 €3,740 €24,600 €333,072 €781,872 33
6 Baden-Württemberg Deutschland 154.29 180.50 1.98% 2.7% €1,475 €2,382 €3,832 €24,600 €334,339 €794,179 33
7 Nordrhein-Westfalen Deutschland 45.77 49.85 1.07% 3.0% €1,475 €2,419 €3,560 €24,600 €330,934 €758,134 32
8 Bern Schweiz 583.79 629.00 0.94% 2.2% €1,245 €4,154 €6,081 €19,430 €498,496 €1,228,173 32
9 Bremen Deutschland 18.4 26.35 4.59% 0.0% €1,475 €2,232 €3,394 €24,600 €311,244 €718,524 31
10 Rheinland-Pfalz Deutschland 72.77 90.33 2.74% 1.6% €1,475 €2,276 €3,472 €24,600 €316,814 €733,454 31
11 Basel-Stadt Schweiz 21.63 35.94 6.55% 0.0% €1,245 €3,953 €5,786 €19,430 €476,897 €1,171,159 30
12 Sachsen-Anhalt Deutschland 27.29 36.68 3.77% 0.0% €1,190 €2,338 €2,773 €20,820 €298,044 €630,804 30
13 Niedersachsen Deutschland 94 109.74 1.95% 4.1% €1,475 €2,136 €3,245 €24,600 €299,579 €688,979 30
14 Berlin Deutschland 37.57 40.33 0.89% 6.1% €1,316 €2,140 €3,337 €22,440 €298,080 €698,520 30
15 Genf Schweiz 72.1 48.05 -4.95% 0.0% €1,245 €3,953 €5,786 €19,430 €476,897 €1,171,159 30
16 Schleswig-Holstein Deutschland 233.6 264.09 1.55% 2.4% €1,475 €2,035 €3,118 €24,600 €288,047 €662,207 29
17 Saarland Deutschland 32.84 33.32 0.18% 9.1% €1,475 €2,043 €3,366 €24,600 €294,727 €698,647 29
18 Sachsen Deutschland 38.99 69.89 7.57% 1.1% €1,190 €1,931 €2,819 €20,820 €264,971 €603,251 28
19 Thüringen Deutschland 47.64 81.19 6.89% 1.7% €1,190 €1,894 €2,863 €20,820 €262,931 €606,491 28
20 Brandenburg Deutschland 30.41 65.23 10.01% 2.9% €1,190 €1,776 €2,796 €20,820 €251,367 €586,887 27
21 Mecklenburg-Vorpommern Deutschland 59.26 72.69 2.58% 2.6% €1,190 €1,764 €2,675 €20,820 €247,460 €568,460 27
Metallbauer
Auszubildende Gehalt Kumulierte Verdienste
# Bundesland/ Kanton Land 2010
(pro 1 Million Einwohner):
2018
(pro 1 Million Einwohner)
Jährliche
Wachstumsrate
(2010-2018 / 1 Million Einwohner)
% Weibliche Auszubildende (2018) Lehrling (Abschlussjahr) Geselle Meister Bis zum Alter von 20 Jahren 30 Jahre alt 40 Jahre alt Alter ab welchem Software-Entwickler mehr als Handwerker verdienen
1 Wien Österreich 46.15 63.53 4.08% 1.7% €1,357 €2,700 €3,563 €17,449 €325,580 €753,089 42
2 Bern Schweiz 404.16 277.30 -4.60% 2.8% €1,217 €4,771 €6,411 €15,724 €539,517 €1,308,859 35
3 Genf Schweiz 152.93 128.13 -2.19% 3.1% €1,217 €4,716 €6,364 €15,724 €534,379 €1,298,106 34
4 Basel-Stadt Schweiz 102.73 66.75 -5.25% 15.4% €1,217 €4,586 €6,364 €15,724 €525,062 €1,288,789 34
5 Zürich Schweiz 183.53 119.00 -5.27% 5.0% €1,217 €5,095 €5,688 €15,724 €545,490 €1,228,006 33
6 Hessen Deutschland 265.36 159.44 -6.17% 1.5% €838 €2,786 €3,829 €16,235 €328,043 €787,523 33
7 Baden-Württemberg Deutschland 230.43 148.24 -5.36% 3.3% €1,122 €2,647 €3,638 €23,364 €327,528 €764,088 32
8 Hamburg Deutschland 141.04 68.43 -8.64% 2.4% €915 €2,583 €3,550 €17,616 €309,648 €735,648 31
9 Bayern Deutschland 359.58 232.86 -5.29% 1.4% €780 €2,566 €3,526 €15,120 €302,256 €725,376 30
10 Nordrhein-Westfalen Deutschland 325.34 198.58 -5.98% 0.8% €925 €2,460 €3,380 €18,552 €298,212 €703,812 30
11 Bremen Deutschland 298.99 206.45 -4.52% 4.3% €838 €2,345 €3,223 €16,235 €281,747 €668,507 29
12 Rheinland-Pfalz Deutschland 492.14 273.21 -7.09% 0.5% €960 €2,398 €3,296 €19,500 €293,820 €689,340 29
13 Schleswig-Holstein Deutschland 339.68 227.84 -4.87% 2.7% €900 €2,154 €2,961 €16,440 €262,992 €618,312 28
14 Saarland Deutschland 474.72 287.73 -6.07% 1.1% €810 €2,325 €3,195 €15,960 €278,760 €662,160 28
15 Berlin Deutschland 109.95 53.50 -8.61% 4.6% €800 €2,305 €3,168 €15,360 €275,592 €655,752 28
16 Brandenburg Deutschland 253.01 206.87 -2.49% 0.9% €800 €1,931 €2,654 €15,360 €236,328 €554,808 27
17 Niedersachsen Deutschland 512.78 310.81 -6.07% 1.5% €952 €1,848 €2,539 €16,824 €232,932 €537,612 27
18 Sachsen Deutschland 216.29 100.05 -9.19% 0.7% €838 €1,947 €2,676 €16,235 €239,963 €561,083 27
19 Mecklenburg-Vorpommern Deutschland 318.54 145.37 -9.34% 1.3% €610 €2,242 €3,081 €12,480 €262,068 €631,788 27
20 Thüringen Deutschland 313.1 110.59 -12.20% 1.3% €700 €1,978 €2,718 €13,200 €237,048 €563,208 27
21 Sachen-Anhalt Deutschland 514.55 171.17 -12.85% 0.0% €620 €1,916 €2,633 €11,280 €226,584 €542,544 27
Elektroniker
Auszubildende Gehalt Kumulierte Verdienste
# Bundesland/ Kanton Land 2010
(pro 1 Million Einwohner):
2018
(pro 1 Million Einwohner)
Jährliche
Wachstumsrate
(2010-2018 / 1 Million Einwohner)
% Weibliche Auszubildende (2018) Lehrling (Abschlussjahr) Geselle Meister Bis zum Alter von 20 Jahren 30 Jahre alt 40 Jahre alt Alter ab welchem Software-Entwickler mehr als Handwerker verdienen
1 Wien Österreich 194.08 608.33 15.35% 5.1% €1,357 €2,700 €3,563 €17,449 €325,580 €753,089 42
2 Hessen Deutschland 426.68 440.96 0.41% 0.5% €890 €3,213 €3,974 €16,920 €364,212 €841,092 37
3 Zürich Schweiz 217.76 158.45 -3.90% 7.9% €1,170 €4,863 €6,723 €15,724 €553,078 €1,359,858 37
4 Basel-Stadt Schweiz 129.76 10.27 -27.17% 0.0% €1,170 €4,759 €6,703 €15,724 €545,083 €1,349,473 37
5 Baden-Württemberg Deutschland 363.82 425.49 1.98% 1.2% €1,060 €3,053 €3,662 €20,040 €351,984 €791,424 34
6 Bayern Deutschland 544.1 581.11 0.83% 0.6% €950 €2,959 €3,736 €19,320 €343,872 €792,192 34
7 Hamburg Deutschland 403.71 428.53 0.75% 0.4% €899 €2,979 €3,685 €17,961 €341,727 €783,927 34
8 Genf Schweiz 244.69 254.26 0.48% 3.2% €1,170 €4,313 €6,690 €15,724 €512,645 €1,315,450 34
9 Bern Schweiz 358.24 243.48 -4.71% 7.1% €1,170 €4,638 €6,353 €15,724 €527,944 €1,290,342 34
10 Bremen Deutschland 413.98 483.17 1.95% 3.6% €930 €2,704 €3,345 €18,960 €315,408 €716,808 31
11 Berlin Deutschland 234.56 260.09 1.30% 1.0% €820 €2,659 €3,702 €16,680 €316,056 €760,296 31
12 Rheinland-Pfalz Deutschland 511.64 543.47 0.76% 0.3% €890 €2,766 €3,465 €16,920 €319,812 €735,612 31
13 Nordrhein-Westfalen Deutschland 444.88 527.81 2.16% 0.3% €850 €2,836 €2,979 €17,400 €312,888 €670,368 30
14 Saarland Deutschland 501.59 463.40 -0.99% 0.7% €880 €2,682 €3,317 €16,740 €309,852 €707,892 30
15 Schleswig-Holstein Deutschland 581.85 673.18 1.84% 0.9% €899 €2,484 €3,073 €17,961 €291,399 €660,159 29
16 Mecklenburg-Vorpommern Deutschland 225.94 260.92 1.82% 0.7% €850 €2,585 €2,997 €16,800 €294,648 €654,288 29
17 Brandenburg Deutschland 248.14 437.98 7.36% 0.4% €820 €2,227 €2,755 €16,680 €262,224 €592,824 28
18 Niedersachsen Deutschland 570.57 658.07 1.80% 0.7% €930 €2,131 €2,690 €18,960 €258,432 €581,232 28
19 Thüringen Deutschland 441.06 431.14 -0.28% 0.3% €950 €2,281 €2,821 €19,800 €273,936 €612,456 28
20 Sachsen Deutschland 290.59 278.82 -0.52% 0.3% €950 €2,246 €2,778 €19,800 €270,384 €603,744 28
21 Sachsen-Anhalt Deutschland 304.05 264.91 -1.71% 0.0% €820 €2,209 €2,377 €16,440 €251,496 €536,736 28
Maurer
Auszubildende Gehalt Kumulierte Verdienste
# Bundesland/ Kanton Land 2010
(pro 1 Million Einwohner):
2018
(pro 1 Million Einwohner)
Jährliche
Wachstumsrate
(2010-2018 / 1 Million Einwohner)
% Weibliche Auszubildende (2018) Lehrling (Abschlussjahr) Geselle Meister Bis zum Alter von 20 Jahren 30 Jahre alt 40 Jahre alt Alter ab welchem Software-Entwickler mehr als Handwerker verdienen
1 Zürich Schweiz 286.95 174.89 -6.00% 1.1% €1,743 €5,286 €6,723 €25,641 €651,976 €1,458,755 42
2 Basel-Stadt Schweiz 102.73 118.09 1.76% 0.0% €1,743 €4,950 €6,703 €25,641 €623,214 €1,427,605 40
3 Genf Schweiz 117.98 100.10 -2.03% 2.0% €1,743 €4,941 €6,690 €25,641 €622,131 €1,424,936 40
4 Bern Schweiz 434.78 293.73 -4.78% 1.3% €1,743 €4,858 €6,353 €25,641 €607,111 €1,369,509 38
5 Hessen Deutschland 78.4 63.20 -2.66% 3.8% €1,475 €3,121 €3,292 €24,600 €383,472 €778,512 35
6 Hamburg Deutschland 40.55 58.66 4.72% 2.8% €1,475 €2,893 €3,052 €24,600 €358,560 €724,800 33
7 Bayern Deutschland 206.58 193.63 -0.81% 1.7% €1,475 €2,874 €3,032 €24,600 €356,484 €720,324 33
8 Baden-Württemberg Deutschland 121.08 86.72 -4.09% 5.6% €1,475 €2,965 €3,128 €24,600 €366,432 €741,792 33
9 Nordrhein-Westfalen Deutschland 94.1 76.45 -2.56% 2.0% €1,475 €2,755 €2,906 €24,600 €343,464 €692,184 32
10 Bremen Deutschland 50.6 48.32 -0.57% 0.0% €1,475 €2,626 €2,770 €24,600 €329,364 €661,764 31
11 Saarland Deutschland 116.44 90.86 -3.05% 3.3% €1,475 €2,604 €2,747 €24,600 €326,964 €656,604 31
12 Berlin Deutschland 50.39 36.22 -4.05% 6.8% €1,316 €2,582 €2,724 €22,440 €320,496 €647,376 31
13 Rheinland-Pfalz Deutschland 146.29 102.08 -4.40% 1.4% €1,475 €2,686 €2,833 €24,600 €335,916 €675,876 31
14 Mecklenburg-Vorpommern Deutschland 70.37 76.41 1.03% 2.4% €1,190 €2,511 €2,648 €20,820 €309,576 €627,336 30
15 Schleswig-Holstein Deutschland 188.59 187.45 -0.08% 3.3% €1,475 €2,413 €2,545 €24,600 €306,072 €611,472 30
16 Brandenburg Deutschland 63.25 95.05 5.22% 2.0% €1,190 €2,163 €2,282 €20,820 €271,560 €545,400 29
17 Thüringen Deutschland 54.45 51.79 -0.62% 2.7% €1,190 €2,215 €2,336 €20,820 €277,224 €557,544 29
18 Saxony-Anhalt Deutschland 55.87 52.98 -0.66% 0.0% €1,190 €2,146 €2,263 €20,820 €269,676 €541,236 29
19 Sachsen-Anhalt Deutschland 74.3 66.95 -1.29% 1.1% €1,190 €2,181 €2,301 €20,820 €273,528 €549,648 29
20 Wien Österreich 173.97 101.12 -6.56% 1.6% €1,280 €1,956 €2,765 €17,075 €251,198 €582,988 29
21 Niedersachsen Deutschland 124.82 147.32 2.09% 3.1% €1,475 €2,069 €2,183 €21,840 €265,728 €527,688 28
Alle Handwerke
Auszubildende
# Bundesland/ Kanton Land 2010
(pro 1 Million Einwohner):
2018
(pro 1 Million Einwohner)
Jährliche
Wachstumsrate
(2010-2018 / 1 Million Einwohner)
% Weibliche Auszubildende (2010) % Weibliche Auszubildende (2018) Jährliche Wachstumsrate der weiblichen Auszubildenden (2010-2018)
1 Bern Schweiz 11,192.06 9,091.99 -2.56% 14.2% 13.8% -2.17%
2 Wien Österreich 11,353.29 8,947.06 -2.93% 20.1% 20.0% -2.86%
3 Genf Schweiz 5,394.19 4,112.28 -3.33% 16.8% 14.5% -2.97%
4 Zürich Schweiz 8,179.49 6,229.59 -3.35% 15.6% 13.2% -3.50%
5 Sachsen Deutschland 3,935.36 3,436.30 -1.68% 25.9% 22.1% -3.63%
6 Hessen Deutschland 4,765.55 4,029.81 -2.07% 22.2% 18.5% -3.70%
7 Bremen Deutschland 4,921.80 4,388.08 -1.42% 30.4% 23.5% -4.03%
8 Niedersachsen Deutschland 6,434.06 5,541.66 -1.85% 23.6% 19.2% -4.04%
9 Hamburg Deutschland 4,011.87 3,344.05 -2.25% 25.9% 20.2% -4.29%
10 Bayern Deutschland 6,615.24 5,427.05 -2.44% 24.0% 19.4% -4.37%
11 Schleswig-Holstein Deutschland 6,570.70 5,620.51 -1.93% 23.4% 18.2% -4.55%
12 Basel-Stadt Schweiz 8,364.42 6,464.17 -3.17% 18.6% 14.6% -4.64%
13 Baden-Württemberg Deutschland 5,300.27 4,357.64 -2.42% 25.7% 20.2% -4.65%
14 Nordrhein-Westfalen Deutschland 5,392.74 4,416.58 -2.47% 22.9% 18.2% -5.00%
15 Rheinland-Pfalz Deutschland 6,245.22 4,884.64 -3.02% 22.4% 18.6% -5.00%
16 Thüringen Deutschland 4,224.52 3,188.31 -3.46% 20.8% 18.6% -5.16%
17 Brandenburg Deutschland 3,912.74 4,515.82 1.81% 21.8% 17.0% -6.43%
18 Saarland Deutschland 6,597.33 4,748.06 -4.03% 22.1% 17.1% -7.19%
19 Mecklenburg-Vorpommern Deutschland 4,689.18 3,254.07 -4.46% 23.5% 18.7% -7.25%
20 Berlin Deutschland 3,987.23 2,597.65 -5.22% 30.1% 22.3% -7.47%
21 Sachsen-Anhalt Deutschland 5,553.10 3,273.53 -6.39% 23.6% 19.2% -9.28%
Methodik

Der Handwerks-Beschäftigungsindex 2020 bewertet die voraussichtlichen Chancen und die finanzielle Sicherheit für Handwerker und inwieweit dieser Beruf eine beliebte Berufswahl für junge Fachleute ist. Dieser Index setzt sich aus 11 Faktoren zusammen und untersucht 21 Bundesländer und Kantone der DACH-Region. Auswahl von Bundesländer, Kantonen und Berufen.

Auswahl von Bundesländern, Kantonen und Berufen

Aufgrund ihrer industriellen oder städtischen Reputation wurden prominente Bundesländer und Kantone der DACH-Region in die engere Wahl gezogen. Aufgrund der Verfügbarkeit ausreichender und zuverlässiger Datensätze wurden 21 Bundesländer, Kantone und 5 Berufe in die engere Wahl gezogen.

Faktoren

Die 11 Indikatoren für diesen Datensatz wurden in drei Kategorien eingeteilt

Auszubildende: 2010 (pro 1 Million Einwohner), 2018 (pro 1 Million Einwohner), jährliche Wachstumsrate (2010-2018), % weibliche Auszubildende (2018).
Gehalt: Azubi-Abschlussjahr, Gesellen, Meister
Kumulierte Verdienste: Bis zu 20 Jahre alt, 30 Jahre alt, 40 Jahre alt, Alter Software-Entwickler Einkommen übertrifft jeden Beruf
Kumulierte Verdienste

Die Summe der Bruttogehälter, die dem evaluierten Beruf zuerkannt werden, wobei das Anfangs- und Rentenalter der Lehrstellen kontrolliert wird. Für diesen Forschungsrahmen wird angenommen, dass die Ausbildung ohne Unterbrechung mit 18 Jahren beginnt, wie auf der Grundlage von Informationen des Statistischen Bundesamtes annähernd angenommen wird. Darüber hinaus wird angenommen, dass der Lohn für jede Stufe der Berufsausbildung wie folgt ausfällt:

  • + 18-21 Jahre alt: Lehrlingsgehalt (vierjähriges Programm mit einem steigenden Gehalt auf der Grundlage des Jahres der Einschreibung)

  • + 22-27 Jahre alt: Durchschnittsgehalt eines Gesellen

  • + 28-65 Jahre alt: Durchschnittsgehalt eines Meisters

Wir gehen für Deutschland von folgender Laufbahn aus:

Handwerk Beginn der Lehre (Alter) Geselle (Alter) Meister (Alter)
Zimmerer 18 22 28
Metallbauer 18 22 28
Elektroniker 18 22 28
Maurer 18 21 28
Fachkraft für Lagerlogistik 18 21 28

Wir gehen von folgender Karriere für Österreich aus:

Handwerk Beginn der Lehre (Alter) Geselle (Alter) Meister (Alter)
Zimmerer 18 22 28
Metallbauer 18 22 28
Elektroniker 18 22 28
Maurer 18 22 28

Wir gehen von folgender Karriere für die Schweiz aus:

Handwerk Beginn der Lehre (Alter) Geselle (Alter) Meister (Alter)
Zimmerer 18 22 28
Metallbauer 18 22 28
Elektroniker 18 22 28
Maurer 18 21 28

Die kumulierten Verdienste wurden wie folgt segmentiert:

  • + Bis zum Alter von 20 Jahren: Kumulierter Bruttoverdienst bis zum Alter von 20 Jahren.

  • + 30 Jahre alt: Kumulierter Bruttoverdienst bis zum Alter von 30 Jahren. Die Gehaltsniveaus sind für jeden Beruf festgelegt.

  • + 40 Jahre alt: Kumulierter Bruttoverdienst bis zum Alter von 40 Jahren.

Quellen: Statistisches Bundesamt

Alter ab welchem Software-Entwickler mehr als Handwerker verdienen

Das Alter, in dem der kumulierte Bruttoverdienst eines Software-Entwicklers den kumulierten Bruttoverdienst eines Handwerkers übertrifft.

Für diese Forschungsmethodik wurde angenommen, dass Softwareentwickler im Alter von 24 Jahren in die Arbeitswelt eintreten. Dies basiert auf Angaben der Bundesagentur für Arbeit, die das Durchschnittsalter der Absolventen im IT-Sektor in Deutschland mit 23,7 Jahren (Bachelor-Abschluss) angibt.

Gemäß Payscale.com ist die Karriere eines Softwareentwicklers in fünf Phasen unterteilt, die auf der Berufserfahrung basieren: Einstiegsstufe (< 1 Jahr), Early Career (1-4 Jahre), Mid-Career (5-9 Jahre), Experienced (10-19 Jahre) und Late Career (>20 Jahre), entsprechend den verschiedenen Gehaltsstufen.

Es wird ferner angenommen, dass das Gehalt zwischen diesen Karrierestufen allmählich ansteigt. Die Daten für die Gehälter von Software-Entwicklern sind auf nationaler Ebene.

Quellen: Bundesagentur für Arbeit, Payscale.com

Alle Handwerke
Deutschland: Die Daten zeigen die Anzahl der Auszubildenden in den Handwerksbetrieben.
Österreich: Die Daten zeigen die Anzahl der Lehrlinge in Gewerbe und Handwerk.
Schweiz: Die Daten zeigen die kombinierte Zahl der Lehrlinge der folgenden Branchen: Kunsthandwerk, Elektrizität und Energie, Elektronik und Automation, Maschinenbau und Metallverarbeitung, Kraftfahrzeuge, Schiffe und Flugzeuge, Werkstoffe (Glas, Papier, Kunststoff und Holz), Textilien (Kleidung, Schuhwerk und Leder), Baugewerbe, Hoch- und Tiefbau, Friseurgewerbe und Schönheitspflege.

Quellen: Deutschland, Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH), Schweiz, Bundesinstitut für Statistik (BfS), Österreich, Wirtschaftskammer Österreich.

Bitte beachten Sie:
% weibliche Auszubildende (2010) und % weibliche Auszubildende (2018)

In Österreich wurde für Wien eine nationale Zahl für "% weibliche Lehrlinge (2010)" und "% weibliche Lehrlinge (2018)" verwendet.

Jährliche Wachstumsrate der weiblichen Auszubildenden (2010-2018):

Jährliche Wachstumsrate der weiblichen Auszubildenden pro 1 Million Einwohner zwischen 2010 und 2018, in Prozent. Zur Bestimmung dieser Zahl wurde die zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) verwendet, da sie sich als Mittel zum Vergleich der Wachstumsraten über eine Zeitreihe eignet. Die CAGR ist definiert als die mittlere jährliche Wachstumsrate über einen bestimmten Zeitraum, der länger als ein Jahr dauert.